Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Warom
Certification: GB;IEC;EN;GOST
Numéro de modèle: Résultats de l'enquête
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: Emballage en carton/emballage en boîte en bois
Conditions de paiement: T/T
Matériau du boîtier: |
Alliages d'aluminium moulé sous pression |
Résistant à la corrosion: |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Matériau du boîtier: |
Alliages d'aluminium moulé sous pression |
Résistant à la corrosion: |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Spécifications du modèle | Le numéro de série est le numéro de série.□ A | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous:□ A | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous:□ A | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes:□ A | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.□ A | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.□ A | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous:□ A | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.□ A | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence.□ A | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau suivant:□ A | Les données de référence sont fournies par le fabricant.□ A |
Type de boîtier | Je suis... | II. Les produits | III. Les États membres | IV | V | Le titre VI | |||||
Puissance de la lampe | 50 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 360 W | 400 W | 500 W |
Flux lumineux du luminaire | ≥ 6500lm | ≥ 10500lm | ≥ 13000lm | ≥ 14000lm | ≥ 19000lm | ≥ 27000lm | ≥ 31000lm | ≥ 38000lm | ≥ 44000lm | ≥ 50000lm | ≥ 63000lm |
Le poids | 2.2 kg | 30,8 kg | 30,8 kg | 40,8 kg | 40,8 kg | 60,8 kg | 60,8 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 15.5 kg |
Données
Voltage nominal |
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion 100V277V courant alternatif 50/60Hzà titre facultatif) |
Température ambiante | -40°C+55°C ( -60°C+60°C est facultatif) |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
Température de couleur | 5700K |
CRI | Ra ≥ 80 |
Glande du câble |
50W,80W,100W: spécification d'entrée M16 × 1,5,convient pour les câbles de φ5mm φ8mm 120W,150W,200W,240W,300W,360W,400W,500W:M20 × 1,5 spécifications d'entrée,convient pour le câble de φ6mm φ12mm |
Lampes à LED résistantes aux intempéries de la série HRFT-E (type A)
(Télécharger ici:Lumières à LED résistantes aux intempéries de la série HRFT-E (type A).pdf)
Contactez-nous pour plus d'informations:
Adresse: n° 555, rue Baoqian, district de Jiading, Shanghai, Chine
Code postal: 201808
Tél.: +86 021 39977076 / +86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par la police.