Détails de produit
Conditions de paiement et d'expédition
Normes exécutives: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
Casque: |
PC extérieur UV |
Attributs: |
Solide et fiable |
Caractéristiques: |
Équipé de composants de haute qualité |
Normes exécutives: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
Casque: |
PC extérieur UV |
Attributs: |
Solide et fiable |
Caractéristiques: |
Équipé de composants de haute qualité |
![]()
| Avec paramètres de fonction d'urgence | ||||
| Spécifications du modèle | Type de lumière | Durée d'urgence | Type de boîtier | |
| GB | CEI/EN | II | ||
| HRFY-LED 1×18□J | LED | 90min | 120min | II |
| HRFY-LED 2×18□J | II | |||
| HRFY-LED 1×28□J | II | |||
| HRFY-LED 2×28□J | II | |||
| HRFY-1×28□J | Lampe fluorescente T5 | 90min | / | II |
| HRFY-2×28□J | II | |||
| HRFY-1×36□ | Lampe fluorescente T8 | 90min | 120min | II |
| HRFY-2×36□ | II | |||
| Tension nominale |
220V~240V AC 50/60Hz 100V~277V AC 50/60Hz (optionnel) |
| Température ambiante | -40℃~+55℃ ( -60℃~+60℃ est optionnel) |
| Degré de protection | IP66 |
| Presse-étoupe | 2 × M25 × 1.5 spécification d'entrée, adaptée aux câbles de φ9mm~φ16mm |
| Borne | ≤2.5mm2 connexion de fil fiable (≤4mm2 est optionnel) |
| Montage | Type de plafond (x), type de poteau suspendu 1 (g1), type de poteau suspendu 2 (g2), type de chaîne suspendue (L), type de bride 2 (f2), type de clôture (h), type de poteau coudé (w), type mural (b) |
Appareils d'éclairage résistants aux intempéries de la série HRFY pour lampes fluorescentes
(Télécharger ici :
Appareils d'éclairage résistants aux intempéries de la série HRFY pour lampes fluorescentes.pdf)
Contactez-nous pour plus d'informations :
Adresse : No. 555, Baoqian Road, district de Jiading, Shanghai, Chine
Code postal : 201808
Tél. : +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax : +86 021 39977077
E-mail : gmb@warom.com