Détails de produit
Conditions de paiement et d'expédition
Normes exécutives: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
Matériel: |
Étui pour PC extérieur |
Caractéristiques: |
Solide, fiable, anti-UV |
Fonctionnalités supplémentaires: |
Équipé d'un haut |
Normes exécutives: |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
Matériel: |
Étui pour PC extérieur |
Caractéristiques: |
Solide, fiable, anti-UV |
Fonctionnalités supplémentaires: |
Équipé d'un haut |
![]()
| Spécifications du modèle | Puissance normale | Puissance de secours | Durée de secours | Type de boîtier | Poids |
| HRFY-E18□A | 18W | 6W | 90 min (120 min en option) |
Ⅰ | 3,2 kg |
| HRFY-E36□A | 36W | 12W | Ⅰ | 3,3 kg | |
| HRFY-E56□A | 56W | 10W | Ⅱ | 4,6 kg | |
| HRFY-E72□A | 72W | 12W | Ⅱ | 5,0 kg |
| Tension nominale | 220V~240V AC 50/60Hz |
| Température ambiante | -40℃~+55℃ |
| Degré de protection | IP66 |
| Presse-étoupe | 2 × M25 × 1,5 spécification d'entrée, adapté aux câbles de φ9mm~φ16mm |
| Borne | ≤2,5 mm2 connexion de fil fiable (≤4mm2 est optionnel) |
| Montage | Type de plafond (x), type de poteau suspendu 1 (g1), type de poteau suspendu 2 (g2), type de chaîne suspendue (L), type de bride 1 (f1), type de clôture (h), type de poteau coudé (w), type mural (b) |
| Température de couleur | 5000K |
| IRC | Ra≥80 |
| Poids | 2,5~4,4 kg |
| Dimensions | 1360x170x114mm |
| Flux lumineux du luminaire | 2400~9500lm |
Appareils d'éclairage étanches de la série HRFY-E pour lampes LED (Type A)
(Télécharger ici :
HRFY-E Series Weatherproof Linear Light Fittings with LED (Type A).pdf)
Contactez-nous pour plus d'informations :
Adresse : No. 555, Baoqian Road, district de Jiading, Shanghai, Chine
Code postal : 201808
Tél. : +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax : +86 021 39977077
E-mail : gmb@warom.com